Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum | ||||
dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut : | ||||
Uraian | Realisasi | Anggaran | Di atas/(dibawah) anggaran | |
Rp (000) | Rp (000) | Rp (000) | % | |
PENDAPATAN USAHA | ||||
- Pendapatan Penjualan Air | ||||
- Harga Air | 13.546.027 | 14.268.625 | (722.598,00) | (5,06) |
- Jasa Administrasi / Pemeliharaan | 2.646.160 | 2.790.183 | (144.023,00) | (5,16) |
- Penjualan Air Tangki | 371.775 | 27.000 | 344.775,00 | 1276,94 |
Jumlah Pendapatan Air | 16.563.962 | 17.085.808 | (521.846,00) | (3,05) |
PENDAPATAN NON AIR | ||||
- Pendapatan Sambungan Baru | 172.995 | 376.203 | (203.208) | (54,02) |
- Denda | 340.080 | 306.660 | 33.420 | 10,90 |
- Penyambungan Kembali | 9.880 | 15.960 | (6.080) | (38,10) |
- Non Air Lainnya | 15.132 | 4.500 | 10.632 | 236,27 |
Jumlah Pendapatan Non Air | 538.087 | 703.323 | (165.236,6) | (23,49) |
Jumlah Pendapatan Usaha | 17.102.049 | 17.789.131 | (687.082) | (3,86) |
Dari tabel diatas terlihat bahwa Realisasi pendapatan usaha di bawah anggaran sebesar | ||||
Rp 687.082 atau 96,14% dari anggaran, antara lain disebabkan : | ||||
● Realisasi pertambahan pelanggan sebanyak 522 SR, masih dibawah target yang | ||||
ditetapkan sebanyak 700 SR. | ||||
● Adanya penutupan sementara pelanggan sampai dengan Desember 2019 sebanyak | ||||
2.231 pelanggan, karena dampak kemarau panjang sehingga sebagian wilayah tidak | ||||
mendapatkan aliran PDAM. | ||||
Sedangkan Realisasi Beban Usaha tahun2019 dibandingkan dengan anggaran yang | ||||
tercantum dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut: | ||||
Uraian | Realisasi | Anggaran | Di atas/(dibawah) anggaran | |
Rp (000) | Rp (000) | Rp (000) | % | |
BIAYA LANGSUNG USAHA | ||||
- Biaya Sumber Air dan Pompa | 7.130.752 | 8.019.411 | (888.659,00) | (11,08) |
- Biaya Pengolahan Air | 1.023.308 | 1.049.610 | (26.302,00) | (2,51) |
- Biaya Transmisi dan Ditribusi | 2.029.592 | 2.127.175 | (97.583,00) | (4,59) |
Jumlah Biaya Langsung Usaha | 10.183.652 | 11.196.196 | (1.012.544,00) | (9,04) |
BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA | ||||
- Biaya Umum dan Administrasi | 6.548.438 | 6.182.991 | 365.447,00 | 5,91 |
Jumlah Biaya Usaha | 16.732.090 | 17.379.187 | (647.097,00) | (3,72) |
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi biaya usaha di bawah anggarannya sebesar | ||||
Rp 647.097 atau 96,28 % dari anggaran. | ||||
Hal ini disebabkan tidak terealisasinya biaya pemeliharaan sumber pompa dan transmisi | ||||
distribusi ( penghematan biaya ). |
Sebutan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Dharma Pacitan segera berubah. Badan usaha milik daerah ( BUMD ) ini bakal berganti nama ...
Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan berhenti akibat kantor diterjang banjir sejak pukul 10.00 WIB pada ...
Untuk Pembayaran Tagihan PDAM kini bisa dilakukan melalui aplikasi BRImo